<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administratiekantoor Oost Brabant &#124; Administratie kantoor Oss, Uden, Grave, ZZP Administratiekantoor Oss, Uden, Grave</title>
	<atom:link href="http://www.administratiebrabant.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administratiebrabant.nl</link>
	<description>Administratiekantoor Oost Brabant is sinds 2004 de Administratie- en Belasting Specialist voor ZZP- en MKB ondernemers in de regio Oss, Grave, Uden en Nijmegen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Veel ondernemers maken geen gebruik van fiscale voordelen</title>
		<link>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-belasting-nieuws-2011-veel-ondernemers-maken-geen-gebruik-van-fiscale-voordelen</link>
		<comments>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-belasting-nieuws-2011-veel-ondernemers-maken-geen-gebruik-van-fiscale-voordelen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratiekantoor Oost Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Administratiekantoor Oss-Grave-Uden-Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingadviseur Oss-Grave-Uden-Nijmegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratiebrabant.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft van de ondernemers overweegt om binnen een jaar een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Zo&#8217;n driekwart van de ondernemers laat zich daarbij vooraf niet adviseren door hun boekhouder, accountant of belastingadviseur. 41% van de ondernemers laat fiscaal voordeel liggen &#8230; <a href="http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-belasting-nieuws-2011-veel-ondernemers-maken-geen-gebruik-van-fiscale-voordelen">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna de helft van de ondernemers overweegt om binnen een jaar een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Zo&#8217;n driekwart van de ondernemers laat zich daarbij vooraf niet adviseren door hun boekhouder, accountant of belastingadviseur. 41% van de ondernemers laat fiscaal voordeel liggen bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen omdat zij de regels onvoldoende kennen. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.</p>
<p>Bron : <a href="http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2011/11/25/Gros+ondernemers+laat+fiscaal+voordeel+liggen" target="_blank">ANP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-belasting-nieuws-2011-veel-ondernemers-maken-geen-gebruik-van-fiscale-voordelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename inhuur ZZP&#8217;ers door bedrijven in 2011</title>
		<link>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-zzp-nieuws-2011-toename-inhuur-zzp-ers</link>
		<comments>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-zzp-nieuws-2011-toename-inhuur-zzp-ers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratiekantoor Oost Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP Ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Administratiekantoor Oss-Grave-Uden-Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'ers Oss-Grave-Uden-Nijmegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratiebrabant.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel bedrijven dat in 2011 zzp&#8217;ers in heeft gehuurd is toegenomen van 45% naar 53%. In de bouw wordt door 77% van de bedrijven gewerkt met zzp&#8217;ers. Dit is een lichte daling ten opzichte van eind 2010 (83%).  Dit blijkt uit het periodieke &#8230; <a href="http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-zzp-nieuws-2011-toename-inhuur-zzp-ers">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aandeel bedrijven dat in 2011 zzp&#8217;ers in heeft gehuurd is toegenomen van 45% naar 53%. In de bouw wordt door 77% van de bedrijven gewerkt met zzp&#8217;ers. Dit is een lichte daling ten opzichte van eind 2010 (83%).  Dit blijkt uit het periodieke conjunctuuronderzoek van de Conjunctuur Enquete Nederland (COEN), het samenwerkingsverband van de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw.</p>
<p>Bron : <a href="http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/1929/ondernemers-huren-meer-zzp-ers-in-en-maken-minder-winst" target="_blank">Elsevier Fiscaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administratiebrabant.nl/administratiekantoor-oss-grave-uden-nijmegen-zzp-nieuws-2011-toename-inhuur-zzp-ers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

